Quạt ly tâm trung áp hút bụi trực tiếp C6-46A thuộc dòng quạt ly tâm trung áp với đa dang công suất, lưu lượng gió tùy vào nhu cầu sử dụng, rất phù hợp sử dụng trong môi trường khí thải bụi bẩn hỗn hợp, phế liệu gỗ và chất xơ…
Thông số kỹ thuật.
Model (No) | Công suất (kW) | Tốc độ quay (r/min) | Lưu lượng gió (m’/h) | Cột áp (Pa) |
3A | 3 | 2900 | 1183-2891 | 1452-1205 |
4A | 2.2 | 1420 | 1404-3420 | 676-568 |
5A | 5.5 | 1450 | 2733-6660 | 1117-931 |
6A | 7.5 | 1450 | 4725-11552 | 1607-1343 |
3 | 960 | 3130-7045 | 706-598 | |
5.5 | 2320 | 2240-5460 | 1735-1441 | |
4 | 2030 | 1962-4790 | 1333-1107 | |
Ap | 3 | 1810 | 1747-4260 | 1058-882 |
2.2 | 1665 | 1608-3918 | 892-745 | |
1.5 | 1520 | 1468-3582 | 745-617 | |
1.1 | 1305 | 1260-3080 | 549-461 | |
7.5 | 1740 | 3280-8005 | 1627-1333 | |
5.5 | 1620 | 3054-7450 | 1401-1156 | |
4 | 1390 | 2620-6400 | 1029-853 | |
5C | 3 | 1275 | 2404-5860 | 862-715 |
2.2 | 1160 | 2183-5340 | 715-598 | |
2.2 | 1004 | 4378-4781 | 510-480 | |
1.5 | 1004 | 1960-3975 | 579-529 | |
7.5 | 1350 | 8022-10740 | 1343-1156 | |
5.5 | 1350 | 4398-7116 | 1400-1372 | |
7.5 | 1255 | 9120-9920 | 1068-1000 | |
5.5 | 1255 | 4080-8282 | 1205-1117 | |
5.5 | 1160 | 6988-9219 | 990-853 | |
6C | 4 | 1160 | 3780-6111 | 1029-1020 |
4 | 1060 | 6294-8427 | 823-715 | |
3 | 1060 | 3450-5583 | 862-853 | |
3 | 965 | 5729-7670 | 686-588 | |
2.2 | 965 | 3141-5082 | 715-705 | |
2.2 | 870 | 2836-6910 | 579-480 | |
18.5 | 1085 | 16975-20415 | 1480-1333 | |
15 | 1085 | 8375-15255 | 1607-1539 | |
15 | 1015 | 14288-19124 | 1353-1166 | |
11 | 1015 | 7840-12676 | 1401-1382 | |
11 | 905 | 12750-17070 | 1068-922 | |
7.5 | 905 | 6990-11310 | 1117-1098 | |
8C | 7.5 | 864 | 10790-13540 | 1000-941 |
5.5 | 864 | 6655-9415 | 1020 | |
7.5 | 796 | 11230-15040 | 833-715 | |
5.5 | 796 | 6150-9960 | 862-853 | |
5.5 | 725 | 7910-13685 | 715-598 | |
3 | 725 | 5600-6755 | 715-725 | |
4 | 625 | 9186-12300 | 559-480 | |
3 | 625 | 5034-8148 | 579-569 | |
37 | 1000 | 26900-36050 | 2068-1803 | |
30 | 1000 | 20300-24000 | 2156-2136 | |
30 | 900 | 21830-24450 | 1735-1460 | |
22 | 900 | 12300-18300 | 1754-1745 | |
10C | 22 | 800 | 21540-28850 | 1323-1156 |
18.5 | 800 | 10920-19200 | 1382-1369 | |
18.5 | 710 | 21000-25000 | 1000-911 | |
11 | 710 | 9000-19000 | 1098-1039 | |
11 | 630 | 8610-22700 | 862-715 | |
7.5 | 560 | 7650-20200 | 676-569 | |
55 | 768 | 44600-48770 | 1607-1509 | |
37 | 768 | 32330-40500 | 1784-1675 | |
30 | 768 | 20000-28220 | 1823-1813 | |
37 | 720 | 34220-45800 | 1529-1323 | |
30 | 720 | 18780-30360 | 1597-1560 | |
30 | 670 | 31830-42600 | 1323-1147 | |
22 | 670 | 17470-28240 | 1382-1353 | |
22 | 628 | 23100-30860 | 1215-1116 | |
12C | 15 | 628 | 16340-19725 | 1215-1225 |
22 | 582 | 30680-36900 | 951-862 | |
15 | 582 | 15130-24460 | 1029-1019 | |
15 | 530 | 25220-33770 | 833-715 | |
11 | 530 | 13820-22370 | 862-853 | |
11 | 483 | 22950-25540 | 686-557 | |
7.5 | 483 | 12590-20360 | 715-705 | |
7.5 | 435 | 18360-23040 | 559-540 | |
5.5 | 435 | 11340-16020 | 588-579 |
Mô tả sản phẩm.
– Quạt hút bụi công nghiệp trực tiếp C6-46A là sản phẩm quạt công nghiệp ly tâm hút bụi rất phù hợp sử dụng trong môi trường khí thải bụi bẩn hỗn hợp, phế liệu gỗ và chất xơ…
– Quạt công nghiệp có thể vận hành trong điều kiên nhiệt độ không khí dưới 800C.
– Quạt được chế tạo với 6 lá cánh cong về phía trước, quạt không dễ dàng bị bám bụi. Đặc điểm bền, không dễ bị mài mòn, loại này có 3 kiểu chuyển động A và C, có thể sản xuất theo kiểu D chuyển động đồng trục.
Quạt ly tâm trung áp hút bụi trực tiếp là một thiết bị quan trọng trong các hệ thống xử lý bụi công nghiệp. Nó được sử dụng để hút và loại bỏ bụi, khí bẩn trong không khí, thường được áp dụng trong các nhà máy, xưởng sản xuất, hoặc các hệ thống thông gió, làm sạch không khí trong môi trường công nghiệp. Các ứng dụng chính của quạt ly tâm trung áp hút bụi trực tiếp bao gồm:
1. Hút bụi công nghiệp
- Ngành sản xuất gạch, xi măng, và vật liệu xây dựng: Quạt ly tâm trung áp giúp hút bụi phát sinh trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm và đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ.
- Ngành chế biến gỗ: Trong các xưởng mộc, quạt ly tâm hút bụi trực tiếp giúp loại bỏ bụi gỗ, mùn cưa, và các hạt nhỏ, giảm thiểu tác hại đến sức khỏe công nhân.
2. Hệ thống thông gió
- Quạt ly tâm trung áp có thể được sử dụng trong các hệ thống thông gió công nghiệp để tạo dòng không khí liên tục, giúp cải thiện chất lượng không khí trong các khu vực làm việc.
3. Lọc bụi trong các ngành công nghiệp nặng
- Ngành khai thác mỏ: Quạt ly tâm hút bụi trực tiếp có thể được sử dụng để loại bỏ bụi mỏ, giúp bảo vệ sức khỏe của công nhân làm việc trong môi trường nhiều bụi.
- Ngành luyện kim, thép: Trong quá trình sản xuất thép hoặc luyện kim, quạt ly tâm giúp hút các loại bụi kim loại, đảm bảo không khí trong lành hơn cho công nhân.
4. Ứng dụng trong các hệ thống lọc khí
- Quạt ly tâm trung áp có thể được kết hợp với bộ lọc bụi để thu thập và loại bỏ các hạt bụi nhỏ trong không khí, từ đó làm giảm mức độ ô nhiễm.
Các ưu điểm của quạt ly tâm trung áp hút bụi trực tiếp:
- Hiệu suất cao: Quạt ly tâm có khả năng hút mạnh mẽ, hiệu quả trong việc xử lý lượng bụi lớn.
- Độ bền cao: Với thiết kế chắc chắn và sử dụng vật liệu bền bỉ, quạt có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.
- Tiết kiệm năng lượng: Quạt ly tâm trung áp thường tiêu thụ ít năng lượng hơn so với các loại quạt khác, giúp giảm chi phí vận hành.
Lưu ý khi sử dụng quạt ly tâm trung áp hút bụi:
- Chăm sóc bảo trì thường xuyên: Để đảm bảo hiệu suất và kéo dài tuổi thọ quạt, cần kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ.
- Lắp đặt đúng cách: Việc lắp đặt quạt phải đảm bảo sự cân đối và thông thoáng để quạt có thể hoạt động hiệu quả nhất.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Quạt Công Nghiệp Chấn Hưng
Địa chỉ: Tổ 14, KP2, Phường Tân Định,TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Hotline: 0983.159.108 – 0905.767.008
Email: ctytnhhquatcongnghiepchanhung@gmail.com
Website: www.maylammatcongnghiep.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.