Quạt thông gió ống tròn AFS được sử dụng rộng rãi trong nhiều nơi như xưởng sản xuất, nhà máy chế biến, thông gió tầng hầm,… và được đánh giá cao với lưu lượng khí lớn, vận hành êm ái và kết cấu bền vững, được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng.
Thông số kỹ thuật của quạt thông gió ống tròn AFS
Mã sản phẩm | Tốc độ (r/min ) |
Góc cánh (độ) |
Công Suất (kW) |
Lưu lượng (m3/h) |
Cột áp (Pa) |
Giá công bố (ATT/EMM)Class-F |
AFS-4D(Cánh nhôm 7 lá) | 2800 | 25 | 1.1 | 6080~4960 | 285~398 | |
30 | 1.5 | 7600~6150 | 305~428 | |||
35 | 2.2 | 9350~7800 | 320~450 | |||
AFS-5D(Cánh nhôm 9 lá) | 2800 | 15 | 1.5 | 7000~7700 | 240~320 | |
20 | 2.2 | 8000~9000 | 330~400 | |||
25 | 3 | 10000~11800 | 600~640 | |||
30 | 4 | 12000~13000 | 680~710 | |||
30 | 5.5 | 14000~15000 | 700~760 | |||
1400 | 20 | 0.37 | 5400~6800 | 120~130 | ||
25 | 0.55 | 6600~8000 | 130~140 | |||
30 | 0.75 | 9000~9500 | 160~180 | |||
35 | 1.1 | 9800~10500 | 190~200 | |||
AFS-6D(Cánh nhôm 9 lá) | 2900 | 15 | 5.5 | 12000~13000 | 750~800 | |
20 | 7.5 | 16000~17000 | 800~900 | |||
25 | 11 | 20000~21400 | 980~1100 | |||
30 | 15 | 23000~26000 | 1000~1100 | |||
35 | 18.5 | 28000~30000 | 1100~1200 | |||
1450 | 15 | 0.55 | 7000~8000 | 150~170 | ||
20 | 0.75 | 10000~11000 | 180~190 | |||
25 | 1.1 | 12000~14000 | 180~200 | |||
30 | 1.5 | 15000~17000 | 200~250 | |||
35 | 2.2 | 18000~19000 | 200~250 | |||
AFS-7D(Cánh nhôm 9 lá) | 1450 | 15 | 2.2 | 13000~14000 | 240~260 | |
20 | 3 | 17000~18000 | 260~289 | |||
25 | 4 | 20000~23000 | 250~300 | |||
30 | 5.5 | 26800~28600 | 360~380 | |||
35 | 7.5 | 30000~31800 | 251~290 | |||
960 | 15 | 0.55 | 8500~9300 | 90~110 | ||
20 | 0.75 | 10000~12000 | 100~120 | |||
25 | 1.1 | 18000~19900 | 120~132 | |||
30 | 1.5 | 16000~17000 | 130~148 | |||
35 | 2.2 | 20000~21000 | 160~187 | |||
AFS-8D(Cánh nhôm 12 lá)
|
1450 | 15 | 2.2 | 18000~20000 | 300~330 | |
20 | 3 | 26000~27800 | 300~350 | |||
25 | 4 | 30000~34800 | 350~390 | |||
30 | 5.5 | 40000~42000 | 450~490 | |||
35 | 7.5 | 42000~46500 | 500~550 | |||
960 | 15 | 0.75 | 12000~13700 | 130~145 | ||
20 | 1.1 | 17000~18400 | 150~160 | |||
25 | 1.5 | 20000~23000 | 150~155 | |||
30 | 2.2 | 24000~25300 | 170~190 | |||
35 | 3 | 26000~27800 | 180~200 | |||
AFS-9D(Cánh nhôm 12 lá) | 1450 | 15 | 4 | 22000~24000 | 450~500 | |
20 | 5.5 | 28000~30000 | 500~520 | |||
25 | 7.5 | 35000~37000 | 550~590 | |||
30 | 11 | 40000~44000 | 600~650 | |||
35 | 15 | 48000~51000 | 680~720 | |||
960 | 15 | 1.5 | 33924~28140 | 275~380 | ||
20 | 2.2 | 41131~33189 | 397~500 | |||
25 | 3 | 45133~35581 | 487~584 | |||
30 | 4 | 48900~40052 | 569~632 | |||
35 | 5.5 | 55810~`45619 | 617~696 | |||
AFS-10D(Cánh nhôm 14 lá) | 1450 | 15 | 11 | 40000~45000 | 750~800 | |
20 | 15 | 50000~54000 | 800~900 | |||
25 | 18.5 | 60000~67000 | 800~850 | |||
30 | 22 | 78000~80000 | 980~1000 | |||
35 | 37 | 85000~90000 | 1000~1100 | |||
960 |
15 | 2.2 | 30000~33000 | 290~320 | ||
20 | 3 | 36000~39000 | 300~350 | |||
25 | 4 | 40000~45000 | 350~390 | |||
35 | 5.5 | 48000~55000 | 400~450 | |||
40 | 7.5 | 58000~60000 | 450~490 | |||
AFS-11.2D(Cánh nhôm 14 lá) | 1450 | 15 | 15 | 56000~58000 | 500~550 | |
20 | 18.5 | 60000~70000 | 600~650 | |||
25 | 22 | 70000~85000 | 680~770 | |||
30 | 30 | 80000~97000 | 800~900 | |||
35 | 37 | 90000~100000 | 900~1000 | |||
960 | 15 | 4 | 38000~41000 | 380~440 | ||
20 | 5.5 | 45000~48000 | 450~490 | |||
25 | 7.5 | 50000~54000 | 480~530 | |||
35 | 11 | 55000~60000 | 500~560 | |||
40 | 15 | 60000~67000 | 500~590 | |||
AFS-12.5D(Cánh nhôm 14 lá)
|
1450 | 15 | 22 | 75000~79000 |
650~690 | |
20 | 30 | 90000~100000 | 700~780 | |||
25 | 37 | 95000~117000 | 900~970 | |||
30 | 45 | 120000~136000 | 980~1050 | |||
35 | 55 | 138000~149000 | 1100-~1200 | |||
950 | 15 | 11 | 38000~40000 | 450~480 | ||
20 | 15 | 60000~65000 | 500~590 | |||
25 | 18.5 | 70000~77000 | 580~630 | |||
35 | 22 | 80000~85000 | 600~670 | |||
40 | 30 | 90000~94500 | 650~700 | |||
AFS-14D(Cánh nhôm 14 lá) | 960 | 15 | 15 | 50000~53000 | 600~660 | |
20 | 18.5 | 70000~74000 | 700~720 | |||
25 | 22 | 88000~90000 | 700~790 | |||
35 | 30 | 115000~120000 | 800~880 | |||
40 | 37 | 130000~139000 | 900~930 |
Đặc điểm nổi bật của quạt hút ống tròn AFS
Nhiều model để khách hàng lựa chọn
Quạt thông gió ống tròn AFS là loại quạt hướng trục được lắp ráp và sản xuất với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng khi đến tay người mua. Sản phẩm có nhiều model như AFS-6D, AFS-12D, AFS-14D,… với các khác biệt về cơ chế điều khiển và tốc độ gió. Vì thế giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu sử dụng.
Lưu lượng khí lớn, vận hành êm ái
Quạt hút ống tròn AFS có kết cấu bền vững, hoạt động ổn định mang đến lưu lượng gió rất lớn, có thể lên đến 139.000m3/h và áp suất có thể lên đến 930Pa. Điều này giúp quạt phù hợp để lắp đặt trong các đường ống thông gió có trở lực lớn trong các khu vực có diện tích rộng như xưởng sản xuất sơn có cồn sấy nung, xưởng chế biến thực phẩm,…
Bên cạnh đó, khi hoạt động, dòng quạt thông gió công nghiệp này tạo ra tiếng ồn rất thấp, mang đến môi trường làm việc dễ chịu cho người làm việc. Nhờ vậy, năng suất lao động và hiệu quả công việc cũng được duy trì ở mức tốt nhất.

Công nghệ sản xuất hiện đại, hiệu quả sử dụng vượt trội
Quạt thông gió ống tròn AFS được sản xuất với công nghệ hiện đại, giúp quạt có thể sử dụng tốt cho các nhu cầu thông gió đảo chiều hay vận chuyển không khí không chất ăn mòn. Ngoài ra, quạt còn có thể sử dụng tốt cho các môi trường nhiều bụi hoặc tạp chất ≤ 150mg/m3, nhiệt độ dòng khí dưới 80°C khi lắp các loại động cơ tiêu chuẩn.
Dễ bảo trì, bảo dưỡng
Quạt thông gió ống tròn AFS có thiết kế hướng trục đơn giản, giúp doanh nghiệp có thể bảo dưỡng, bảo trì sản phẩm dễ dàng. Vì thế, tiết kiệm hiệu quả thời gian và chi phí bảo dưỡng, giúp quạt làm việc ổn định, mang đến hiệu quả thông gió và làm mát tối ưu cho không gian sử dụng.
Ứng dụng của quạt thông gió ống tròn AFS
Quạt thông gió ống tròn AFS có thể sử dụng thông gió, làm mát cho các khu vực có nhiệt độ cao, nhiều khói bụi hoặc xưởng sản xuất cho mùi hóa chất khó chịu như:
- Xưởng tinh chế dầu khí
- Xưởng sản xuất sơn có cồn sấy nung
- Nhà xưởng sản xuất, chế biến cao su
- Nhà xưởng sản xuất thực phẩm, dược phẩm,…
- Thông gió công xưởng, tầng hầm, kho hàng,…
Quạt thông gió ống tròn AFS mang đến khả năng thông gió ưu việt cùng nhiều phân loại cho khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu. Để được tư vấn về sản phẩm quạt công nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Quạt Công Nghiệp Chấn Hưng
Địa chỉ: Tổ 14, KP2, Phường Tân Định,TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Hotline: 0983.159.108 – 0905.767.008
Email: ctytnhhquatcongnghiepchanhung@gmail.com
Website: www.maylammatcongnghiep.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.